| Matériel: | acier ou acier inoxydable | Taille: | tailles personnalisées pour utiliser au maximum l'espace |
|---|---|---|---|
| Surface: | Couche en poudre d'époxy | Garantie: | 5 ans |
| Accessoires: | rebord, séparateur, pare-chocs en forme de beignet | Caractéristiques: | facile à déplacer |
| Mettre en évidence: | Étagères grillagées haute densité,Système d'étagères haute densité |
||
Classeur mécanique à 4 baies pour archives et dossiers suspendus de format légal
Caractéristiques du Classeur mécanique
Les avantages que vous pouvez obtenir en utilisant des systèmes d'étagères à allées mobiles
Les rayonnages mobiles offrent la plus haute densité possible pour le stockage des dossiers et autres supports. Les systèmes de rayonnages mobiles maximisent simplement l'espace de stockage existant en éliminant les allées et en compactant plusieurs armoires de stockage ou systèmes d'étagères dans un espace beaucoup plus petit. Une allée ou un accès à vos fichiers ne s'ouvre que lorsque et où vous en avez besoin en déplaçant facilement des rangées entières d'étagères haute densité.
En vous permettant de stocker toutes vos informations dans un espace efficace, les fichiers et autres supports sont accessibles à quelques mètres les uns des autres. Les systèmes de rayonnages mobiles vous permettent de conserver les fichiers à proximité de ceux qui en ont besoin et de minimiser le stockage hors site. La productivité augmente car le temps nécessaire pour l'accès, le classement et la récupération de vos informations iest réduit.
Le stockage des documents historiques nécessite des conditions spécifiques pour une conservation sûre et à long terme. Les conduits de ventilation et les filtres garantissent un climat optimal pour protéger les archives contre la poussière et la moisissure. En plus du contrôle climatique, les rayonnages mobiles Simply disposent d'une gamme de fonctionnalités pour préserver une collection d'archives historiques.
Simply construit sur mesure un chariot qui s'enroule autour de vos étagères existantes pour correspondre à votre environnement. Les chariots sont montés sur des rails et se déplacent facilement
Les verrous de sécurité intégrés pour les armoires de type mécanique pour protéger les utilisateurs contre le piégeage accidentel dans les allées.
Spécification :
| Spécification des paramètres : | ||||||||
| Types : | Manuel | Roue mécanique | Poignée mécanique | |||||
| Matériau : | Acier galvanisé électrolytique | |||||||
| Traitement de surface : | Revêtement en poudre époxy | |||||||
| Dimension : | Hauteur : | 2150mm | ||||||
| Largeur : | (905*N)+165mm (N=nombre de baies) | |||||||
| Profondeur : | Unité fixe : 450 mm | |||||||
| Unité mobile : 450/650/850 mm | ||||||||
| Taille de l'étagère : | L845xP395xH38mm (pour 450/850) ; | L845xP295xH38mm (pour 650) ; | ||||||
| Nombre d'étagères | Simple fixe / Simple mobile = 4n | |||||||
| Double mobile = 8n | ||||||||
| Taille de l'allée : | 600-1000mm | |||||||
| Chargement par étagère : | Étagère renforcée : | P295mm/85kg ; P395mm/100kg | ||||||
| Étagère polyvalente : | P395mm/70kg | |||||||
| Nombre de rails : | 1-3 baies : | 2 pièces | 4-5 baies : | 3 pièces | ||||
| 6-7 baies : | 4 pièces | 8 baies : | 5 pièces | |||||
| Épaisseur : | Base | Panneau arrière | Panneau supérieur | Panneau avant | Panneau latéral | Étagère | Poteau | Rail |
| 2mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0,8mm | 1,5mm | 2mm | |
| Verrou : | Volant avec frein, plus de sécurité | |||||||
| Poteau | Poteau tubulaire carré de 50x50 mm à double plaque avec fentes par incréments de 25 mm | |||||||
| Pare-chocs : | Caoutchouc naturel de 30x16mm | |||||||
| Rail : | Fabriqué en acier béton de 25 mm avec revêtement en tôle d'acier inoxydable de 0,8 mm | |||||||
| Roue : | Fonte de fer avec revêtement en zinc antirouille | |||||||
| Chargement : 1000 kg / roue | ||||||||
| Modèle standard de rayonnage mobile | ||||||||
| Type | Nombre de baies | Simple fixe | Simple mobile | Double mobile | Double mobile | |||
| Manuel | 1 | SFP450-1 | SMP450-1 | DMP650-1 | DMP850-1 | |||
| 2 | SFP450-2 | SMP450-2 | DMP650-2 | DMP850-2 | ||||
| Mécanique | 1 | SFM450-1 | SMM450-1 | DMM650-1 | DMM850-1 | |||
| 2 | SFM450-2 | SMM450-2 | DMM650-2 | DMM850-2 | ||||
| 3 | SFM450-3 | SMM450-3 | DMM650-3 | DMM850-3 | ||||
| 4 | SFM450-4 | SMM450-4 | DMM650-4 | DMM850-4 | ||||
| 5 | SFM450-5 | SMM450-5 | DMM650-5 | DMM850-5 | ||||
| 6 | SFM450-6 | SMM450-6 | DMM650-6 | DMM850-6 | ||||
| 7 | SFM450-7 | SMM450-7 | DMM650-7 | DMM850-7 | ||||
| 8 | SFM450-8 | SMM450-8 | DMM650-8 | DMM850-8 | ||||
| Profondeur standard : (P) | 450mm | 450mm | 650mm | 850mm | ||||
| Hauteur standard : (H) | 2150mm | |||||||
| Largeur standard : (L) | 905*N (N=nombre de baies) | |||||||
| Merci de votre intérêt ! | ||||||||
Pourquoi choisir simplement ?
1. Tous les rayonnages de classement peuvent être personnalisés/adaptés, les tailles/dimensions et la conception, nous pouvons faire selon votre demande
2. Les roulements et les rails industriels solides sont ce que nous utilisons
3. Une variété d'accessoires pour votre choix
4. plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication
nous fabriquons des systèmes de classement compacts depuis plus de 10 ans, nos équipes de professionnels vous offriront des solutions adaptées et parfaites, nous n'offrons pas de produits, nous offrons une solution de stockage
![]()