| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | NSF |
| Numéro de modèle: | SII-MSRCS004 |
| Quantité de commande min: | 200 pièces |
| Prix: | 80-120us$/set |
| Détails d'emballage: | Carton à l'exportation standard |
| Délai de livraison: | 25 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 000 pièces/mois |
| Couleur: | Argent | Spécification: | 390mm*425mm*220mm ou personnalisé |
|---|---|---|---|
| OEM/ODM: | Disponible | Fil Gap: | 20 mm |
| Finition superficielle: | Chrome | Taille: | Tailles standard ou peuvent être personnalisées sur la base de MOQ 200 pièces |
| Mettre en évidence: | petits conteneurs en fil de fer,paniers de rangement en métal grillagé |
||
Réservoir de paniers à grille de fil en argent chromé 8 - Unité de stockage de paniers
Caractéristiques et avantages:
1.Les pièces se déplacent vers l'avant des paniers pour assurer une accessibilité maximale.
2.Les positions des paniers en fil de fer fournissent également un module de distribution et de stockage et offrent une efficacité maximale de l'espace.
3.Aucun assemblage d'outils requis.
Spécifications des étagères en fil de fer:
1) Dimensions (W x L x H):390 mm*425 mm*220 mm ou sur mesure
2) Matériau: SS
3) Diapositif: épaisseur 25,4 x 1,2 mm
4) Poids de charge statique 150 lbs ((68 kg)
5) Emballage en carton standard à l'exportation
6) Délai de livraison Dans les 30 jours après réception du dépôt
Comparativement aux étagères à panneaux plats, les étagères en panier en fil sont plus pratiques pour le stockage de produits de santé et de fournitures médicales.Il peut facilement stocker des produits de taille moyenne et des produits de grande taille et des articles qui ne peuvent pas être stockés sur des étagères platesDans le stockage de classification, il offre la commodité d'une division minutieuse et présente également des avantages en matière d'anticorrosion et de nettoyage, même en cas de déversement.
Tailles standard des étagères de fil de santé comme ci-dessous, cependant, la taille personnalisée est également acceptable
| Tailles standard pour les étagères en fil de fer lourd | ||||
| Profondeur (mm) | 14 pouces / 355 | 18 pouces / 457 | 21" / 533 | 24" / 609 |
| Longueur (mm) | ||||
| 14 pouces / 355 | 14 " * 14 " / 355 * 355 | 18 " * 14 " / 457 * 355 | 21 " * 14 " / 533 * 355 | 24 " * 14 " / 609 * 355 |
| 24" / 609 | 14 " * 24 " / 355 * 609 | 18 " * 24 " / 457 * 609 | 21 " * 18 " / 533 * 609 | 24 " * 24 " / 609 * 609 |
| 30" / 757 | 14 " * 30 " / 355 * 757 | 18 " * 30 " / 457 * 757 | 21 " * 18 " / 533 * 757 | 24 " * 30 " / 609 * 757 |
| 36" / 907 | 14 " * 36 " / 355 * 907 | 18 " * 36 " / 457 * 907 | 21 " * 18 " / 533 * 907 | 24 " * 36 " / 609 * 907 |
| 42" / 1060 | 14 " * 42 " / 355 * 1060 | 18 " * 42 " / 457 * 1060 | 21 " * 18 " / 533 * 1060 | 24 " * 42 " / 609 * 1060 |
| 48" / 1215 | 14" * 48" / 355*1215 | 18 " * 48 " / 457 * 1215 | 21 " * 18 " / 533 * 1215 | 24 " * 48 " / 609 * 1215 |
| 54" / 1370 | 14 " * 54 " / 355 * 1370 | 18 " * 54 " / 457 * 1370 | 21 " * 18 " / 533 * 1370 | 24 " * 54 " / 609 * 1370 |
| 60" / 1518 | 14" * 60" / 355*1518 | 18 " * 60 " / 457 * 1518 | 21 " * 18 " / 533 * 1518 | 24 " * 60 " / 609 * 1518 |
| 72" / 1822 | 14" * 72" / 355*1822 | 18 " * 72 " / 457 * 1822 | 21 " * 18 " / 533 * 1822 | 24" * 72" / 609*1822 |
Notre hauteur de colonne peut être personnalisée selon vos besoins:
Par exemple 14 ¢/33 ¢/54 ¢/60 ¢/72 ¢/74 ¢/82 ¢ pour une pièce. et peut être encore plus élevé avec faire le poste en deux pièces
Finition facultative du système de garde-robe en fil de santé
| Surface Finish & Materials | |||||||||||
| Finition de surface | Chromé | Époxy | Zinc + époxy | #201s/s | #304s/s | ||||||
| Utilisation de l'environnement | Zone sèche | Les zones sèches et humides | |||||||||
| Couleur | Chromé | Blanc, noir semi-glossé | Électrolyse de l'acier inoxydable | ||||||||
| Capacité antirust | ** | *** | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je vous en prie. | ||||||
| Apparence | Je vous en prie. | Je vous en prie. | *** | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||||||
| Recommandation Commentaires | la finition de surface la plus appréciée et acceptable par les consommateurs, largement utilisée dans les entrepôts domestiques et commerciaux (sauf les entrepôts frigorifiques et les zones humides) | le moins cher | le plus rentable | Aucun traitement de surface, mais une meilleure résistance à la rouille que les étagères en fil d'acier zincées et recouvertes d'un revêtement époxy, utilisées dans les chambres froides, les entrepôts alimentaires et les soins de santé, etc.qui a des exigences strictes de sécurité sanitaire de l'industrie. | 100% sans rouille, | ||||||
Cas de demande
![]()