| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | NSF |
| Numéro de modèle: | SII-WSR006 |
| Quantité de commande min: | 50 ensembles |
| Prix: | 60-300us$/set |
| Détails d'emballage: | Carton à l'exportation standard |
| Délai de livraison: | 25 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10,000SETS/mois |
| DÉVELOPPEMENT: | Nouveau type | Fermé: | Ouvrir |
|---|---|---|---|
| Taille: | Panier : 390mm*425mm*220mm ou adapté aux besoins du client | Facilité de service: | Utilisation courante |
| Fonctionnalité: | Multifonctionnel | Style: | Mobile |
| Capacité: | Service personnalisé | Façon d'emballage: | Démantelez |
| utilisant l'environnement: | Sec/humide | Essai de couleur: | Tests de sel et de pulvérisation 24 heures sur 24 |
| OEM/ODM: | Accepter | Prix: | Factory Direct Price |
| Finition superficielle: | Chromé/Zinc | ||
| Mettre en évidence: | petits conteneurs en fil de fer,paniers de rangement en métal grillagé |
||
• Construction entièrement soudée avec des câbles supplémentaires pour des caractéristiques de haute résistance
• Le fil permet à l'air de circuler et à la lumière de pénétrer pour une meilleure visibilité du produit
• capacité de 300 lb par étagère
• Accumulation minimale de saleté
• Mesure 14" de large par 36" de long par 72" de hauteur
L'unité fixe est constituée de (4) poteaux de 72" de hauteur, (7) paniers réglables comprenant des crochets de collier, (2) étagères plates en fil de fer.
Le panier agit comme un module de distribution et de stockage. Le crochet de col permet de retirer le panier ou de l'ajuster pour accueillir une variété de mélanges de produits et de tailles.Capacité de charge de 110 lb par panier.
Les spécifications de Wire Shelving:
| Titre 1) | Unité de panier en fil d'acier de 5 couches chrome finition avec 7 paniers utilisés dans le restaurant |
| 2) Nom de l'article: | Le nombre d'heures de travail |
| 3) Dimensions (W x L x H): | 355*907*1822mm (basket: 390mm*425mm*220mm ou personnalisé) |
| 4) Matériel: | acier au carbone |
| 5) L'écart entre les fils: | 20 mm |
| 6) Date du courrier: | 25Épaisseur de 0,4 x 1,2 mm |
| 7) Finition de surface: | Chromé / Zinc |
| 8) Taille | Tailles standard ou peuvent être personnalisées en fonction de MOQ 50 unités |
| 9) Poids de charge statique | 300 livres (environ 136 kg) |
| 10) Composant | Une étagère plate, un courrier, un panier, des pinces, des rouleaux. |
| 11) Emballage | Une boîte de carton standard. |
| 12) Délai de livraison | Dans les 30 jours après réception du dépôt |
| 13) OEM/ODM | Disponible |
Tailles standard des étagères de fil comme ci-dessous, cependant la taille personnalisée est également acceptable
| Tailles standard pour les étagères en fil de fer lourd | ||||
| Profondeur (mm) | 14 pouces / 355 | 18 pouces / 457 | 21" / 533 | 24" / 609 |
| Longueur (mm) | ||||
| 14 pouces / 355 | 14 " * 14 " / 355 * 355 | 18 " * 14 " / 457 * 355 | 21 " * 14 " / 533 * 355 | 24 " * 14 " / 609 * 355 |
| 24" / 609 | 14 " * 24 " / 355 * 609 | 18 " * 24 " / 457 * 609 | 21 " * 18 " / 533 * 609 | 24 " * 24 " / 609 * 609 |
| 30" / 757 | 14 " * 30 " / 355 * 757 | 18 " * 30 " / 457 * 757 | 21 " * 18 " / 533 * 757 | 24 " * 30 " / 609 * 757 |
| 36" / 907 | 14 " * 36 " / 355 * 907 | 18 " * 36 " / 457 * 907 | 21 " * 18 " / 533 * 907 | 24 " * 36 " / 609 * 907 |
| 42" / 1060 | 14 " * 42 " / 355 * 1060 | 18 " * 42 " / 457 * 1060 | 21 " * 18 " / 533 * 1060 | 24 " * 42 " / 609 * 1060 |
| 48" / 1215 | 14" * 48" / 355*1215 | 18 " * 48 " / 457 * 1215 | 21 " * 18 " / 533 * 1215 | 24 " * 48 " / 609 * 1215 |
| 54" / 1370 | 14 " * 54 " / 355 * 1370 | 18 " * 54 " / 457 * 1370 | 21 " * 18 " / 533 * 1370 | 24 " * 54 " / 609 * 1370 |
| 60" / 1518 | 14" * 60" / 355*1518 | 18 " * 60 " / 457 * 1518 | 21 " * 18 " / 533 * 1518 | 24 " * 60 " / 609 * 1518 |
| 72" / 1822 | 14" * 72" / 355*1822 | 18 " * 72 " / 457 * 1822 | 21 " * 18 " / 533 * 1822 | 24" * 72" / 609*1822 |
Les hauteurs des poteaux peuvent être de n'importe quelle taille
Par exemple, 14'/33'/54'/60'/72'/74'/82' pour une seule pièce. et peut être encore plus élevée avec un poste en deux pièces.
Finition facultative du système de garde-robe en fil
![]()
Produits connexes
![]()
Questions fréquentes
- Je ne sais pas.1Quel est l'avantage d'utiliser un système de rayonnage par câble?
A: Économise de l'espace, vous garde organisé, économique, fonctionnel, rapide à assembler, rapide à ajuster, rapide à nettoyer
- Je ne sais pas.2- Comment assembler le plateau?
R: Nous avons l'instruction de l'assemblage, vous pouvez l'assembler selon nos instructions.
- Je ne sais pas.3Comment about the Sizes and Surface Finish for the wire shelving? Comment about the Sizes and Surface Finish for the wire shelving? Comment about the Sizes and Surface Finish for the wire shelving? Comment about the Surface Finish for the wire shelving?
A: Nous avons beaucoup de tailles de base de étagères, également pourrait être personnalisé selon votre demande.Zinc plated covered by Powder Coating: revêtu de zinc et recouvert de poudre.
Vous offrez des échantillons gratuits?
A: Nous offririons des échantillons gratuits 1 ensemble pour nos clients d'outre-mer avec collection de fret express.
Q: Qu'est-ce que le MOQ? Comment est le mode de paiement?
A: La taille de base MOQ est de 20 sets. La taille personnalisée MOQ est de 30 sets par article. Notre mode de paiement est généralement T/T 30% dépôt, 70% de solde contre copie de l'expédition doc.
Q: 6.Qu'en est-il de votre délai de livraison d'une commande en conteneur?
A: taille de base autour de 30 jours, articles personnalisés 40 jours après avoir reçu le dépôt.
Q: 7. Quel est votre avantage dans la même industrie de l'étagère en fil de fer?
A: Fournir une solution de stockage professionnelle, un contrôle de haute qualité stable, une technologie de production avancée, un service après-vente de qualité
- Je ne sais pas.8Où est votre entreprise?
A: Oui, bienvenue. Notre siège social Ajouter: New Base Industrial park, district de NanCheng, Dongguan, province du Guangdong. Bienvenue à votre visite et nous pouvons organiser notre chauffeur pour vous chercher.Around 50 minutes' driving from Guangzhou or Shenzhen AirPort to our Company À environ 50 minutes' en voiture de Guangzhou ou Shenzhen Aéroport à notre entreprise.