| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIMPLY |
| Certification: | SGS |
| Numéro de modèle: | SII-DR307 |
| Quantité de commande min: | 50 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Un carton standard d'exportation, une palette en bois ou en acier est disponible. |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram, L / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes par an |
| Taper: | Rayonnages d'entrepôt légers/étagères légers | Matériel: | Q235 Steel |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Blanc gris | Traitement de surface: | Revêtement en poudre |
| Mobilité: | Fixé | Composants: | Montant, poutre et stratifié/étagère |
| Couches: | 4 | OEM: | Oui |
| Usage: | Étagère à outils, boissons, vêtements, outils, supermarché, alimentation, industrie, entrepôt | Capacité de poids: | 100 à 300 kg |
| Mettre en évidence: | étagères métalliques légères,étagères d'entrepôt légères |
||
Systèmes d'étagères légères de 2000 mm de hauteur Gris Blanc Pour les petits accessoires de vêtements
Les étagères à large portée sont principalement constituées de poutres à pas, de cadres, de panneaux en acier et de plaques de pied..Principalement pour les marchandises de grande capacité de charge avec longue poutre transversale.
Caractéristiques
1. généralement porteurs de charges comprises entre 100 et 500 kg/couche
2. La hauteur de chaque couche peut être réglée par hauteur 500 mm librement
3. composé de colonne, de poutre, d'un support horizontal, d'un support diagonal et d'une étagère
MOQ 50 ensembles. Comment obtenir un devis?
Veuillez nous indiquer la taille, la quantité et le port maritime pour l'expédition
Taille standard
| Options de dimension ((LxWxH) | Chargement/couche |
| 1200*400*2000 | 100 kg ou plus |
| 1500*400*2000 | 100 kg ou plus |
| 2000*400*2000 | 100 kg ou plus |
| 1200*450*2000 | 100 kg ou plus |
| 1500*450*2000 | 120 kg ou plus |
| 2000*450*2000 | 120 kg ou plus |
| 1200*500*2000 | 100 kg ou plus |
| 1500*500*2000 | 100 kg ou plus |
| 2000*500*2000 | 100 kg ou plus |
| 1500*500*2000 | 230 kg |
| 2000*500*2000 | 230 kg |
| 1200*600*2000 | 200 kg ou plus |
| 1500*600*2000 | 220 kg ou plus |
| 2000*600*2000 | 200 kg ou plus |
| 2000*600*2000 | 300 kg ou plus |
| 1500*600*2000 | 300 kg ou plus |
![]()
Application du projet
![]()