| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIMPLY |
| Certification: | SGS |
| Numéro de modèle: | SII-DR337 |
| Quantité de commande min: | 20 sets |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Film de bulle |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram, L / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 6000 tonnes par an |
| Style: | Rayonnage en porte-à-faux | Matériel: | Q235 |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Montant bleu, bras orange | Structure: | Assembler faciles |
| Composants: | Colonne verticale, support de base, bras | Capacité de poids: | 500-3000kg par bras |
| Usage: | Système de stockage d'entrepôt | Hauteur: | 2000-6500 millimètres |
| Largeur: | 900-3500 millimètres | Profondeur: | 1800 millimètres |
| Mettre en évidence: | Plateaux de stockage industriels en acier,unités d'étagères de stockage |
||
Augmentation de l'espace de stockage des racks de stockage de tuyaux à cran à double face / à face unique
Il est conçu pour stocker des matériaux longs, maladroits ou encombrants de pratiquement n'importe quelle longueur.Il y a deux structures: un bras unique et deux bras.Il convient à un petit espace et à un petit entrepôt.
Préparation par le client
1. la taille de l'ensemble du rack: longueur x largeur x hauteur
2. la distance entre les supports de base
3. capacité de chargement par bras
4. longueur du bras
5. combien de couches
6. à face simple ou à double face
Ce que nous offrons
1. dessins CAO professionnels
2. Conçu et construit sur mesure pour répondre à vos besoins et exigences spécifiques
3Des tailles et des couleurs personnalisées sont disponibles.
Spécifications des supports à levier
|
Taille régulière |
Une seule face | À double face |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur maximale de l'indicateur de freinage doit être égale ou supérieure à: | |
| Niveaux des rayonnages à levier | 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux, 5 niveaux | |
| Longueur du bras | 600 mm, 1000 mm, 1200 mm et 1500 mm | |
| Capacité de charge du bras | 300 kg, 500 kg, 700 kg par bras | |
| Épaisseur du matériau | 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm | |
![]()