| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SII-DR354 |
| Quantité de commande min: | 50 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballé à plat dans une boîte en carton avec du papier bulle |
| Délai de livraison: | 15-25 jours ouvrables pour la production de masse |
| Conditions de paiement: | T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 à 800 ensembles par mois |
| Taper: | Chariot utilitaire en fil métallique/cage de rangement verrouillable | Matériel: | Acier |
|---|---|---|---|
| Taille: | Personnaliser | Riches: | 4 pouces, deux pivotants et deux avec frein |
| Fonctionnalité: | Pliant | Traitement de surface: | Galvanisé/zingué |
| Capacité de chargement: | 300-1000KG | Usage: | Hôtels étoilés, resorts, laveries, hôpitaux, etc. |
| Mettre en évidence: | chariot métallique à roues,Chariot utilitaire en métal à 3 étagères |
||
Cage de stockage verrouillable recouverte de zinc, cage de sécurité en treillis métallique avec lèvre supérieure
Spécification ((autres tailles peuvent être personnalisées selon la demande)
|
Dimension extérieure LxWxH ((mm) |
Diamètre du tube | Diamètre du fil |
Chargement Capacité |
Chargés 1x40'HQ |
| Pour les appareils à commande numérique | Φ20x2 | Φ8 et Φ6 | 600 | 450 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Φ19x2 | Φ10 et Φ6 | 600 | 320 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Φ19x2 | Φ10 et Φ6 | 600 | 320 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Φ19x2 | Φ3 | 600 | 320 |
Caractéristiques
1Un accès facile.
2Économie de temps et d'énergie lors du transport, du chargement et du déchargement des marchandises.
3Une vitrine claire et claire des produits.
4. Haute mobilité, belle structure, longue durée de vie
Autre style (sans lèvre supérieure)
![]()