| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | NSF,FDA |
| Numéro de modèle: | SII-MWSB20203 |
| Quantité de commande min: | 50 ensembles |
| Prix: | 200-300us$/set |
| Détails d'emballage: | Carton à l'exportation standard |
| Délai de livraison: | 25 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000sets/Mouth |
| Taper: | Stockage mobile | Finition: | Couche de crème |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier au carbone/PP/PE | Espace d'application: | ateliers, garages, hangars |
| Style: | Étagères réglables | Fil Gap: | 20 mm |
| Taille de tube: | 19X1.2mm | OEM/ODM: | Acceptable |
| Tests de sel et de pulvérisation: | 72 heures | Structure: | Assembler faciles |
| Mettre en évidence: | étagères réglables en fil de fer,étagères en treillis métalliques industriels |
||
Description du produit
Le plateau en fil est soudé avec des câbles supplémentaires pour une résistance supplémentaire et sa surface en nickel est chromée pour améliorer la durabilité et l'esthétique.Il fournit une solution de stockage parfaite pour les environnements de production et d'assemblage, lorsque les marchandises doivent être déplacées sur le côté de la ligne ou jusqu'au point d'utilisation.
Spécifications des poubelles en plastique
| Taille extérieure (mm) | Taille interne (mm) | Nette Wieght KG | Capacité de charge |
| 135*105*76 | 116*85*70 | 0.073 | 5 kilos |
| 200*130*110 | 180*110*105 | 0.147 | 8 kilos |
| 276*139*128 | 243*110*122 | 0.335 | 10 kilos |
| 276*279*128 | 243*247*120 | 0.465 | 15 kg ou plus |
| 265*210*180 | 243*170*174 | 0.52 | 15 kg ou plus |
| 377*210*180 | 345*170*174 | 0.65 | 20 kilos |
| 377*422*180 | 345*380*174 | 0.985 | 30 kilos |
Tailles standard de plateaux en fil de fer simple comme ci-dessous, mais la taille personnalisée est également acceptable
| Profondeur (mm) | 14 pouces / 355 | 18 pouces / 457 | 21" / 533 | 24" / 609 |
| Longueur (mm) | ||||
| 14 pouces / 355 | 14 " * 14 " / 355 * 355 | 18 " * 14 " / 457 * 355 | 21 " * 14 " / 533 * 355 | 24 " * 14 " / 609 * 355 |
| 24" / 609 | 14 " * 24 " / 355 * 609 | 18 " * 24 " / 457 * 609 | 21 " * 18 " / 533 * 609 | 24 " * 24 " / 609 * 609 |
| 30" / 757 | 14 " * 30 " / 355 * 757 | 18 " * 30 " / 457 * 757 | 21 " * 30 " / 533 * 757 | 24 " * 30 " / 609 * 757 |
| 36" / 907 | 14 " * 36 " / 355 * 907 | 18 " * 36 " / 457 * 907 | 21 " * 36 " / 533 * 907 | 24 " * 36 " / 609 * 907 |
| 42" / 1060 | 14 " * 42 " / 355 * 1060 | 18 " * 42 " / 457 * 1060 | 21 " * 42 " / 533 * 1060 | 24 " * 42 " / 609 * 1060 |
| 48" / 1215 | 14" * 48" / 355*1215 | 18 " * 48 " / 457 * 1215 | 21 " * 48 " / 533 * 1215 | 24 " * 48 " / 609 * 1215 |
| 54" / 1370 | 14 " * 54 " / 355 * 1370 | 18 " * 54 " / 457 * 1370 | 21 " * 54 " / 533 * 1370 | 24 " * 54 " / 609 * 1370 |
| 60" / 1518 | 14" * 60" / 355*1518 | 18 " * 60 " / 457 * 1518 | 21 " * 60 " / 533 * 1518 | 24 " * 60 " / 609 * 1518 |
| 72" / 1822 | 14" * 72" / 355*1822 | 18 " * 72 " / 457 * 1822 | 21 " * 72 " / 533 * 1822 | 24" * 72" / 609*1822 |
Les hauteurs des poteaux peuvent être de n'importe quelle taille
Par exemple, 14'/33'/54'/60'/72'/74'/82' pour une seule pièce. et peut être encore plus élevée avec un poste en deux pièces.
Pourquoi choisir Simply?
L'usine a fait l'objet d'une vérification SGS pendant 7 ans.
Moyenne de commande d'essai est acceptable vous permettent de vérifier la qualité et la fiabilité
Inspection de la qualité pendant et avant l'expédition
Une machine avancée pour s'assurer que les étagères sont coupées, soudées et polies correctement et que les bords/profiles arrondis assurent l'ergonomie et le soin des détails.
Plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication