| Matériel: | Acier de Glavanized | Taille: | tailles personnalisées pour utiliser au maximum l'espace |
|---|---|---|---|
| Surface: | Couche en poudre d'époxy | Garantie: | 5 ans |
| Accessoires: | rebord, séparateur, pare-chocs en forme de beignet | Caractéristiques: | facile à déplacer |
| Mettre en évidence: | stockage sur des étagères à haute densité,Système d'étagères haute densité |
||
Système de stockage de fichiers mobiles à haute densité à roulement électrique intelligent
Caractéristiques duSystème de stockage de fichiers mobiles à haute densité à roulement électrique intelligent
1. Fonction de chiffrement
Le rack ne fonctionnera que si le mot de passe est correct.
2. 3 modes de fonctionnement: manuel, motorisé, commande par ordinateur, toutes les 3 façons peuvent fonctionner l'étagère
3. Système de collecte et de gestion des codes à barres
Lors de l'organisation/entrée de tous les documents à afficher à la position exacte de l'étagère, le code à barres sera généré et imprimé automatiquement.
Lorsque vous recherchez les fichiers, mettez le mot clé des noms de fichiers, et double-cliquez sur le nom, l'étagère s'ouvrira automatiquement..
Lorsque vous retournez les fichiers, scanner le code à barres avec le scanner, le PC montrera qui son nom, et double-cliquez
le nom de l'étagère correcte sera ouvert.
4. Dispositif de sécurité du capteur infrarouge
Ce dispositif infrarouge est une structure de détection d'alarme de porte. Peu importe que le rack compact se déplace ou s'est arrêté déjà, une fois que quelqu'un entre, ou a laissé tomber des choses,le rack compact s'arrêtera et interdit de se déplacerIl dispose d'un dispositif de protection radio verticale et latérale.
5. Fonction d'alarme vocale
Par exemple, lorsque le rack compact fonctionne, l'alimentation est ouverte ou fermée, ou l'opérateur fonctionne, le système d'alarme vocale fonctionnera
6. l'humidité et la température indiquées et l'alarme
Humidité et température Auto-vérification, sera également affiché sur l'écran tactile, l'alarme sera réglée une fois que l'humidité et la température est non standard
7. fonction de ventilation
Appuyez sur le bouton de ventilation et le rack compact sera affiché uniformément pour ventiler
8. Fonction d'éclairage
Une fois le porte-lampes compact ouvert, la lampe s'allume automatiquement; lorsqu'elle est fermée, la lampe de lumière s'éteint automatiquement.
Les avantages que vous pouvez obtenir en utilisant des systèmes mobiles d'étagères d'allée
Les étagères mobiles offrent la plus grande densité possible pour stocker des fichiers et d'autres supports.Les systèmes d'étagères simples et mobiles maximisent l'espace de stockage existant en éliminant les allées et en compactant plusieurs armoires de rangement ou systèmes d'étagères dans un espace beaucoup plus petitUn couloir ou l'accès à vos fichiers est ouvert seulement quand et où vous en avez besoin en déplaçant facilement des rangées entières d'étagères à haute densité.
En vous permettant de stocker toutes vos informations dans un espace économe en espace, les fichiers et autres supports sont accessibles à quelques mètres les uns des autres.Les systèmes d'étagères mobiles vous permettent de garder les fichiers près de ceux qui en ont besoin et de minimiser stockage hors siteLa productivité augmente à mesure que le temps nécessaire pour accéder, archiver et récupérer vos informations augmente.est réduite.
Le stockage des documents historiques nécessite des conditions spécifiques pour une conservation sûre et durable.Les conduits de ventilation et les filtres assurent un climat optimal pour protéger les archives contre la poussière et les moisissuresEn plus du contrôle climatique, les étagères mobiles Simply ont une gamme de fonctionnalités pour préserver une collection d'archives historiques.
Simplement sur mesure construit un chariot qui s'enroule autour de votre étagère existante pour correspondre à votre environnement.Les chariots sont montés sur des rails et se déplacent facilement.
Les serrures de sécurité intégrées pour les armoires de type mécanique pour protéger les utilisateurs contre le fait d'être accidentellement pris au piège dans les allées.
Les spécifications:
| Spécification du paramètre: | ||||||||
| Les types: | Le manuel | Roue mécanique | Manche mécanique | |||||
| Matériau: | Acier galvanisé électolytique | |||||||
| Traitement de surface: | Couche en poudre d'époxy | |||||||
| Dimension: | Hauteur: | 2150 mm | ||||||
| Largeur: | (905*N) + 165 mm (N=nombre de baies) | |||||||
| Profondeur: | Unité fixe: 450 mm | |||||||
| Unité mobile: 450/650/850 mm | ||||||||
| Taille de l' étagère: | Les mesures suivantes doivent être appliquées: | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | ||||||
| Numéro d'étagère | Unité fixe/unité mobile = 4n | |||||||
| Double mobile = 8n | ||||||||
| Taille de l' allée: | 600 à 1000 mm | |||||||
| Chargement par étagère: | Étagère renforcée: | D295 mm/85 kg ; D395 mm/100 kg | ||||||
| Étagère polyvalente: | D395 mm/70 kg | |||||||
| Numéro de rails: | 1 à 3 jours: | 2 pièces | 4-5Bays: | 3 pièces | ||||
| 6-7Bays: | 4 pièces | 8Bays: | 5 pièces | |||||
| Épaisseur: | La base | Panneau arrière | Panneau supérieur | Panneau avant | Panneau latéral | Étagère | Le poste | Chemin de fer |
| 2 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.8 mm | 1.5 mm | 2 mm | |
| Fermeture: | Volant avec frein, plus de sécurité | |||||||
| Le poste | Pièces de tubes carrés de 50 x 50 mm, en double plaque, avec des fentes en incrément de 25 mm | |||||||
| Le pare-chocs: | de caoutchouc naturel de 30x16 mm | |||||||
| Le rail: | Fabriqué en acier de béton de 25 mm avec revêtement en tôle d'acier inoxydable de 0,8 mm | |||||||
| La roue: | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | |||||||
| Chargement: 1000 kg par roue | ||||||||
| Modèle standard d'étagères de dépôt mobiles | ||||||||
| Le type | Numéros de quai | Unité fixe | Mobiles simples | à deux roues mobiles | Déplaçable à double | |||
| Le manuel | 1 | Le modèle SFP450-1 | SMP450-1 | DMP650-1 est un | DMP850-1 est un | |||
| 2 | Le modèle SFP450-2 | SMP450-2 | Le DMP650-2 | DMP850-2 | ||||
| Les appareils électroménagers | 1 | Le modèle SFM450-1 | Le numéro de référence SMM450-1 | Le DMM650-1 | DMM850-1 | |||
| 2 | Le modèle SFM450-2 | Le numéro SMM450-2 | Le DMM650-2 | Le DMM850-2 | ||||
| 3 | Le modèle SFM450-3 | Les mesures suivantes doivent être prises: | Le DMM650-3 | Le DMM850-3 | ||||
| 4 | Les pièces détachées | Le numéro d'immatriculation | Le DMM650-4 | Le DMM850-4 | ||||
| 5 | Le modèle SFM450-5 | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Le DMM650-5 | Le DMM850-5 | ||||
| 6 | Le modèle SFM450-6 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | DMM650 à 6 | DMM850 à 6 | ||||
| 7 | Le numéro de série SFM450-7 | Le numéro d'enregistrement: | Le DMM650-7 | Le DMM850-7 | ||||
| 8 | Les pièces détachées doivent être: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Le DMM650-8 | Le DMM850-8 | ||||
| Profondeur standard: (D) | 450 mm | 450 mm | 650 mm | 850 mm | ||||
| Hauteur standard: (H) | 2150 mm | |||||||
| Largeur standard: (W) | 905*N (N=nombre de baies) | |||||||
| Merci de votre intérêt! | ||||||||
![]()
Pourquoi choisirsimplement?
1. Toutes les étagères de dépôt peuvent être personnalisés / sur mesure, tailles / dimensions et la conception, nous pouvons faire comme vous avez demandé
2Nous utilisons des roulements et des rails solides.
3. Une variété d'accessoires à votre choix
4. plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication
Nous fabriquons des systèmes de dépôt compacts depuis plus de 10 ans, notredes équipes professionnellesNous vous offrirons des solutions appropriées et parfaites, nous n'offrons pas de produits, nous offrons une solution de stockage