| Matériel: | acier ou acier inoxydable | Taille: | tailles personnalisées pour utiliser au maximum l'espace |
|---|---|---|---|
| Surface: | chromé et revêtement en poudre époxy, plaque de zinc | Garantie: | 2 à 5 ans selon la finition et l'application. |
| Accessoires: | rebord, séparateur, pare-chocs en forme de beignet | Caractéristiques: | Facile à déplacer |
| Mettre en évidence: | stockage sur des étagères à haute densité,Système d'étagères haute densité |
||
Système de stockage d'étagères grillagées compactes haute densité pour chambre froide
Caractéristiques du Système de stockage d'étagères grillagées haute densité pour chambre froide
Spécifications des étagères grillagées mobiles coulissantes sur rails et chemins de roulement
Plusieurs dimensions sont disponibles pour les étagères grillagées mobiles coulissantes sur rails et chemins de roulement afin d'utiliser au maximum l'espace.
Vous trouverez ci-dessous les tailles standard à titre d'information. Des tailles personnalisées sont également disponibles en fonction d'une quantité minimale de commande (MOQ)
| 14" x 14" | 18" x 18" | 21" x 21" | |
| 14" x 24" | 18" x 24" | 21" x 24" | 24" x 24" |
| 14" x 30" | 18" x 30" | 21" x 30" | 24" x 30" |
| 14" x 36" | 18" x 36" | 21" x 36" | 24" x 36" |
| 14" x 42" | 18" x 42" | 21" x 42" | 24" x 42" |
| 14" x 48" | 18" x 48" | 21" x 48" | 24" x 48" |
| 14" x 54" | 18" x 54" | 21" x 54" | 24" x 54" |
| 14" x 60" | 18" x 60" | 21" x 60" | 24" x 60" |
| 14" x 72" | 18" x 72" | 21" x 72" | 24" x 72" |
Composants principaux du système d'étagères grillagées mobiles haute densité
Rails :
Consultez les photos ci-dessous pour plus d'informations.
![]()
Pare-chocs d'étagères grillagées
![]()