| Matériel: | acier ou acier inoxydable | Taille: | tailles personnalisées pour utiliser au maximum l'espace |
|---|---|---|---|
| Surface: | chromé et revêtement en poudre époxy, plaque de zinc | Garantie: | 2 à 5 ans selon la finition et l'application. |
| Accessoires: | rebord, séparateur, pare-chocs en forme de beignet | Caractéristiques: | Facile à déplacer |
| Mettre en évidence: | stockage sur des étagères à haute densité,Étagères grillagées haute densité |
||
Système de stockage à haute densité coulissante compacte à fil de fer
Caractéristiques du Scouvercle Système de stockage de plateaux en fil de fer compact à haute densité
Spécifications des étagères de fil mobile coulissant sur les voies ferrées et les rails
Plusieurs dimensions sont disponibles pour les étagères mobiles coulissantes sur rails et rails pour maximiser l'utilisation de l'espace.
ci-dessous sont les tailles standard FYI, tailles personnalisées également disponibles sur la base d'un MOQ
| 14 pouces x 14 pouces | 18 pouces par 18 pouces | 21 pouces x 21 pouces | |
| 14 pouces x 24 pouces | 18" x 24" | 21" x 24" | 24 pouces x 24 pouces |
| 14 pouces x 30 pouces | 18 pouces x 30 pouces | 21" x 30" | 24" x 30" |
| 14 pouces x 36 pouces | 18 pouces x 36 pouces | 21 pouces x 36 pouces | 24" x 36" |
| 14 pouces x 42 pouces | 18 pouces x 42 pouces | 21 pouces x 42 pouces | 24 pouces x 42 pouces |
| 14 pouces x 48 pouces | 18 pouces x 48 pouces | 21 pouces x 48 pouces | 24 "x 48" |
| 14 pouces x 54 pouces | 18 pouces x 54 pouces | 21 pouces x 54 pouces | 24 pouces x 54 pouces |
| 14 pouces x 60 pouces | 18 pouces x 60 pouces | 21 pouces x 60 pouces | 24 pouces x 60 pouces |
| 14 pouces x 72 pouces | 18 pouces x 72 pouces | 21 pouces x 72 pouces | 24 pouces x 72 pouces |
Principaux composants d'un système mobile à haute densité
Les rails:
Consultez les photos ci-dessous pour plus d'informations.
![]()
Partenons à rouleaux en acier
![]()