| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | NSF |
| Numéro de modèle: | SII-MBS004 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | carton marron, palette en option |
| Délai de livraison: | 35 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10,000 pièces/mois |
| Matériel de post-traitement: | Acier inoxydable ou acier au carbone | Matériel d'étagère: | polymère ou métal |
|---|---|---|---|
| Finition: | revêtement chromé ou époxy | Garantie: | 2 à 5 ans selon la finition et l'application. |
| Caractéristiques: | facile à déplacer | Taille: | Personnalisé |
| Mettre en évidence: | stockage sur des étagères à haute densité,Système d'étagères haute densité |
||
Tracé supérieur Étagères mobiles de fil de haute densité avec étagères en polymère Pour les soins de santé
Idéal pour les zones humides, le garde-robe Top Track offre un espace de sol libre et ininterrompu pour le nettoyage et l'accès au chariot.
Les assemblages mobiles sont fixés à des bases avec des rouleaux lourds de grand diamètre pour assurer une facilité de déplacement.
Spécifications des étagères mobiles coulissantes:
La largeur est disponible en 14", 18", 21" & 24"
La longueur est disponible en 14", 18", 21" & 24" 30" 36" 42" 48" 54" et 60"
Hauteur de 30" à 83"
Principaux composants d'un système mobile à haute densité
Les étagères en fil simple sont disponibles dans différents matériaux et finitions, ci-dessous sont les détails
| Surface Finish & Materials | |||||||||||
| Finition de surface | Chromé | Époxy | Zinc + époxy | #201s/s | #304s/s | ||||||
| Utilisation de l'environnement | Zone sèche | Les zones sèches et humides | |||||||||
| Couleur | Chromé | Blanc, noir semi-brillant, noir mat, gris carbone, vert foncé, bleu foncé, argenté, argent clair, gris chaud 2C, brun café | Électrolyse de l'acier inoxydable | ||||||||
| Capacité antirust | ** | *** | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je vous en prie. | ||||||
| Apparence | Je vous en prie. | Je vous en prie. | *** | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||||||
| Recommandation Commentaires | la finition de surface la plus appréciée et acceptable par les consommateurs, largement utilisée dans les entrepôts domestiques et commerciaux (sauf les entrepôts frigorifiques et les zones humides) | la finition de surface la moins chère et la plus durable, rentable, idéale pour une utilisation de consommateur sur étagère non modifiable, largement utilisée dans l'entrepôt, le bureau, les magasins, les salles de bains et les garages, etc. | la finition de surface anti-rouille la plus rentable et le produit le plus rentable pour le stockage en chambre froide et l'utilisation dans un environnement spécial.de bons produits pour l'utilisation de la crème glacée,restaurant et magasins.etc. | Aucun traitement de surface, mais une meilleure résistance à la rouille que les étagères en fil d'acier zincées et recouvertes d'un revêtement époxy, utilisées dans les chambres froides, les entrepôts alimentaires et les soins de santé, etc.qui a des exigences strictes de sécurité sanitaire de l'industrie. | 100% sans rouille, les meilleurs produits pour l'utilisation de stockage de nourriture en chambre froide et de stockage de soins de santé, etc. qui a des demandes strictes de sécurité sanitaire de l'industrie | ||||||
Les étagères sont également disponibles en carton en acier comme ci-dessous la structure.
![]()