| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SII-DR265 |
| Quantité de commande min: | 100 sets |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballé à plat dans une boîte en carton avec du papier bulle |
| Délai de livraison: | 15-25 jours ouvrables pour la production de masse |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 ensembles par mois |
| Matériel: | Acier | Utiliser: | Pour les applications de rack de palettes d'entrepôt |
|---|---|---|---|
| Type approprié: | Rack à palettes sélectif, rack à palettes double profondeur, rack à palettes drive-in, rack à palett | Capacité de poids: | 500-3000KG |
| Couleur: | Système RAL | Traitement de surface: | Revêtement en poudre ou plaqué zinc |
| Taper: | Canal évasé | ||
| Mettre en évidence: | panneaux de platelage en treillis,Décoration des étagères à palettes |
||
Surface galvanisée de revêtement en treillis métallique 600x800 pour les rayonnages de palettes à poutres en boîte
Spécification pourSurface galvanisée de revêtement en treillis métallique 600x800 pour les rayonnages de palettes à poutres en boîte
Le revêtement en treillis métallique est couramment utilisé comme mesure de sécurité sur les palettes sélectives afin d'éviter que les palettes ou les produits qui y sont stockés ne tombent à travers la structure des palettes.Les revêtements en fil de fer sont conçus pour être utilisés sur des poutres sans insertion d'un pas., principalement utilisés sur poutre en boîte; soudés avec des canaux en U sous le revêtement en fil pour assurer la capacité de charge.
Comment choisir la bonne dimension? S'il vous plaît contactez-nous pour plus d'informations
Caractéristiques du revêtement en treillis métalliques
Dimension facultative
| 300 kg ou plus | 800 kg | 1 000 kg | |
|---|---|---|---|
| Maillage 50x150 | Maillage de 50 × 100 mm | Maillage de 50 × 100 mm | |
| Dim ((DxWmm) | Dim (D × Wmm) | Dim (D × Wmm) | |
| 600 × 880 | 1000 × 880 | 1050 × 1090 | 1000 × 1340 |
| 1000 × 880 | 1050 × 880 | 800 × 880 | 1050 × 1340 |
| 1050 × 880 | Le nombre d'étoiles | 1200 × 880 | 800 × 1340 |
| Le nombre d'étoiles | 1000 × 1090 | 1200 × 1090 | 1200 × 1340 |
Applications:
Plateaux de palettes sélectifs
Réglage à double étagère
Conduire dans le rack
Réglages VNA
![]()