| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SII-CR01 |
| Quantité de commande min: | 30 sets |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Colis nu ou emballé par palettes |
| Délai de livraison: | 15-25 jours pour la production de masse 1*HQ |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 à 800 ensembles par mois |
| Article: | Conteneurs grillagés / cages à palettes | Matériel: | Acier |
|---|---|---|---|
| Engrener: | 50x50, 50x100mm | Diamètre: | 5,0 mm, 6,0 mm |
| Capacité de chargement: | 300-1000KG | Surface finie: | galvanisé |
| Mettre en évidence: | Récipient pliable en fil,Contenant en treillis métallique pliable |
||
Réseau durable 50 x 50 Contenant en fil de fer pliable 48x40x42 Chargement 600 kg
>>> Vue d'ensemble
Le conteneur en fil est également appelé cage en fil, comme outil de transbordement, stockage d'entrepôt.distribution et autres logistiques pendant l'opération, soit comme un conteneur de manutention, de stockage, de transport en trois dimensions, utilisez des conteneurs réutilisables peuvent être utilisés comme matériau pour la manutention mécanique, réduire les coûts et améliorer l'efficacité.
>>> Dimensions standard et bienvenue à vos spécifications non standard!
| Longueur ((mm) | Largeur ((mm) | Taille de l'appareil | Capacité (kg) | Le câble. | Hauteur de la jambe ((mm) | Réseau de maillons (mm) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 6 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 6 | 100 | 50 fois 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 6 | 100 | 50 fois 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 6 | 100 | 50 fois 100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 6.4 | 100 | 50 fois 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 6.4 | 100 | 50 fois 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 6.4 | 100 | 50 fois 100 |
>>>Préentation du récipient en fil de fer
1) Peut être adopté avec des rouleaux selon votre demande
![]()
2) Pieds en acier en U
![]()
3) Boulonnage
![]()
4) La charnière en spirale
![]()
5) Marquez la tête
![]()