| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SII-CR03 |
| Quantité de commande min: | 30 sets |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Colis nu ou emballé par palettes |
| Délai de livraison: | 15-25 jours pour la production de masse 1*HQ |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 à 800 ensembles par mois |
| Engrener: | 50x50, 50x100mm | Diamètre: | 5,0 mm, 6,0 mm |
|---|---|---|---|
| Surface finie: | galvanisé | Échelle: | Service moyen. Service léger, service intensif disponible |
| Capacité: | 600 lbs - 4000 lbs, selon demande | ||
| Mettre en évidence: | Récipient pliable en fil,Contenant en treillis métallique pliable |
||
Contenant en fil métallique de 600 lbs à charge moyenne avec une surface galvanisée à froid
>>> Caractéristiques du récipient en fil de fer pliable
Le conteneur en fil est largement utilisé dans les matières premières, le stockage temporaire semi-fini, la distribution et d'autres logistiques pendant l'opération, soit comme une manutention tridimensionnelle, stockage,transporteur, utiliser des contenants réutilisables peuvent être utilisés comme matériau pour la manutention mécanique, réduire les coûts et améliorer l'efficacité.
Plastifiable: il est rentable pour l'expédition en raison de sa conception pliable.
Empilable: la couche d'empilement maximale est de 4 et elle permet d'économiser 4 fois plus d'espace pour votre entrepôt.
Recyclage: la longévité est d'environ 8 ans à température normale à l'intérieur.
Multipurpose: pièces automobiles, tuyaux sanitaires, chaussures et vêtements usagés, légumes, fruits, tous les composants, etc.
>>>Dimension standard et bienvenue à vos spécifications non standard!
| Longueur ((mm) | Largeur ((mm) | Taille de l'appareil | Capacité (kg) | Le câble. | Hauteur de la jambe ((mm) | Réseau de maillons (mm) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 6 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 6 | 100 | 50 fois 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 6 | 100 | 50 fois 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 6 | 100 | 50 fois 100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 6.4 | 100 | 50 fois 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 6.4 | 100 | 50 fois 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 6.4 | 100 | 50 fois 100 |
>>>Presentation des détails
1) Peut être adopté avec des rouleaux selon votre demande
![]()
2) Pieds en acier en U
![]()
3) Boulonnage
4) La charnière en spirale
5) Marquez la tête
>>>Structure de base selon la demande
![]()
![]()