| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIMPLY |
| Certification: | SGS |
| Numéro de modèle: | SII-AR04 |
| Quantité de commande min: | 50 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Un carton standard d'exportation, une palette en bois ou en acier est disponible. |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram, L / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes par an |
| Nom du produit: | étagères métalliques légères | Fonctionnalité: | Étagères sans taches |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir | Traitement de surface: | Revêtement en poudre |
| Composants: | Montant, poutre et stratifié/étagère | Couches: | 4 |
| Usage: | Étagère à outils, boissons, vêtements, outils, supermarché, alimentation, industrie, entrepôt | Capacité de poids: | 200-300 kilogrammes |
| Mettre en évidence: | Étagère de stockage en métal sans boulons,Plateaux de stockage en métal de 250 kg,étagères sans boulons pour distributeurs |
||
Étagère de stockage métallique d'angle H1520*W760*D450mm Pour distributeur
Définition
Ta taille est acceptée.
| Dimension | Couche | Dimension | Couche |
| H760*W760*D350 mm | 2 | H1520*W760*D350 mm | 4 |
| H760*W760*D400 mm | 2 | H1520*W760*D400 mm | 4 |
| H760*W760*D450 mm | 2 | H1520*W760*D450 mm | 4 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2 | H1520*W760*D500 mm | 4 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2 | H1520*W900*D350 mm | 4 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2 | H1520*W900*D400 mm | 4 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2 | H1520*W900*D450 mm | 4 |
| H760*W900*D500 mm | 2 | H1520*W900*D500 mm | 4 |
| La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 2 | H1520*W1200*D350 mm | 4 |
| La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 2 | H1520*W1200*D400 mm | 4 |
| La taille de la couche doit être indiquée. | 2 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 4 |
| La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 2 | La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 4 |
| H915*W900*D350 mm | 3 | La valeur de la valeur de l'échantillon doit être la même que celle de la valeur de l'échantillon. | 5 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 3 | H1830*W900*D400 mm | 5 |
| H915*W900*D450 mm | 3 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 5 |
| H915*W900*D500 mm | 3 | H1830*W900*D500 mm | 5 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 3 | La taille de la couche d'essai doit être déterminée en tenant compte de l'état de la couche d'essai. | 5 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 3 | La taille de la couche doit être indiquée. | 5 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 3 | H1830*W1200*D450 mm | 5 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 3 | La taille de la couche d'essai doit être déterminée en tenant compte de l'état de la couche d'essai. | 5 |
Style similaire
![]()
Pourquoi choisir des étagères larges?
1Une structure simple.
2Facile à assembler.
3Une expédition rapide.
4. La taille et la couleur du support en acier peuvent être personnalisées selon vos besoins.
5Surface revêtue de poudre, résistante à l'eau et à la corrosion.
6Le support léger en acier peut être localisé, accédé et déplacé individuellement.