| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIMPLY |
| Certification: | SGS |
| Numéro de modèle: | SII-AR05 |
| Quantité de commande min: | 50 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Un carton standard d'exportation, une palette en bois ou en acier est disponible. |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram, L / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes par an |
| Nom du produit: | étagère de stockage | Fonctionnalité: | Support sans boulons, panneaux de particules |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir | Traitement de surface: | Revêtement en poudre |
| Composants: | Montant, poutre et stratifié/étagère | Couches: | 5 |
| Usage: | Étagère à outils, boissons, vêtements, outils, supermarché, alimentation, industrie, entrepôt | Capacité de poids: | 200-300 kilogrammes |
| Mettre en évidence: | Étagère de stockage industriel sans boulons,Plateau de stockage industriel 300 kg,5 couches d'étagères métalliques sans boulons |
||
180 x 120 x 50 cm Étagère de stockage industriel léger 300 kg répartie uniformément
Définition
Ta taille est acceptée.
| Dimension | Couche | Dimension | Couche |
| H760*W760*D350 mm | 2 | H1520*W760*D350 mm | 4 |
| H760*W760*D400 mm | 2 | H1520*W760*D400 mm | 4 |
| H760*W760*D450 mm | 2 | H1520*W760*D450 mm | 4 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2 | H1520*W760*D500 mm | 4 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2 | H1520*W900*D350 mm | 4 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2 | H1520*W900*D400 mm | 4 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2 | H1520*W900*D450 mm | 4 |
| H760*W900*D500 mm | 2 | H1520*W900*D500 mm | 4 |
| La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 2 | H1520*W1200*D350 mm | 4 |
| La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 2 | H1520*W1200*D400 mm | 4 |
| La taille de la couche doit être indiquée. | 2 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 4 |
| La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 2 | La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 4 |
| H915*W900*D350 mm | 3 | La valeur de la valeur de l'échantillon doit être la même que celle de la valeur de l'échantillon. | 5 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 3 | H1830*W900*D400 mm | 5 |
| H915*W900*D450 mm | 3 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 5 |
| H915*W900*D500 mm | 3 | H1830*W900*D500 mm | 5 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 3 | La taille de la couche d'essai doit être déterminée en tenant compte de l'état de la couche d'essai. | 5 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 3 | La taille de la couche doit être indiquée. | 5 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 3 | H1830*W1200*D450 mm | 5 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 3 | La taille de la couche d'essai doit être déterminée en tenant compte de l'état de la couche d'essai. | 5 |
![]()
![]()
![]()