| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SIMPLY |
| Certification: | SGS |
| Numéro de modèle: | SII-AR06 |
| Quantité de commande min: | 35 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Un carton standard d'exportation, une palette en bois ou en acier est disponible. |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram, L / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes par an |
| Nom du produit: | Support noir sans taches | Fonctionnalité: | Rayonnage d'entrepôt commercial |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir | Traitement de surface: | pulvérisation de poudre |
| Composants: | Montant, poutre et stratifié/étagère | Couches: | 4 |
| Usage: | Étagère à outils, boissons, vêtements, outils, supermarché, alimentation, industrie, entrepôt | Capacité de poids: | 200-300 kilogrammes |
| Mettre en évidence: | Récipients de stockage à longue portée,Étagères de stockage sans boulons,étagère à longue portée à baie unique |
||
4 étagères trou de garde Longue portée étagère d'entrepôt Noir 760*350*1520H
Définition
Il est livré à plat pour une livraison facile, avec une conception simple sans boulons pour un montage rapide et facile.
Révision de la structure
![]()
STa taille est acceptable.
| Dimension | Couche | Dimension | Couche |
| H760*W760*D350 mm | 2 | H1520*W760*D350 mm | 4 |
| H760*W760*D400 mm | 2 | H1520*W760*D400 mm | 4 |
| H760*W760*D450 mm | 2 | H1520*W760*D450 mm | 4 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2 | H1520*W760*D500 mm | 4 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2 | H1520*W900*D350 mm | 4 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2 | H1520*W900*D400 mm | 4 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 2 | H1520*W900*D450 mm | 4 |
| H760*W900*D500 mm | 2 | H1520*W900*D500 mm | 4 |
| La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 2 | H1520*W1200*D350 mm | 4 |
| La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 2 | H1520*W1200*D400 mm | 4 |
| La taille de la couche doit être indiquée. | 2 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 4 |
| La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 2 | La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 4 |
| H915*W900*D350 mm | 3 | La valeur de la valeur de l'échantillon doit être la même que celle de la valeur de l'échantillon. | 5 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 3 | H1830*W900*D400 mm | 5 |
| H915*W900*D450 mm | 3 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 5 |
| H915*W900*D500 mm | 3 | H1830*W900*D500 mm | 5 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 3 | La taille de la couche d'essai doit être déterminée en tenant compte de l'état de la couche d'essai. | 5 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 3 | La taille de la couche doit être indiquée. | 5 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 3 | H1830*W1200*D450 mm | 5 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 3 | La taille de la couche d'essai doit être déterminée en tenant compte de l'état de la couche d'essai. | 5 |
Pourquoi choisir des étagères larges?
1Une structure simple.
2Facile à assembler.
3Une expédition rapide.
4. La taille et la couleur du support en acier peuvent être personnalisées selon vos exigences.
5Surface revêtue de poudre, résistante à l'eau et à la corrosion.
6Le support léger en acier peut être localisé, accédé et déplacé individuellement.