| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SI-WC-008 |
| Quantité de commande min: | 50 pcs |
| Prix: | USD 60-USD110 |
| Détails d'emballage: | Colis nu, ou emballé par palettes |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, Western Union, Moneygram, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2,000pcs par mois |
| Matériel: | Q235 | Finition: | électrolyse galvanisé/revêtement en poudre/galvanisé à chaud |
|---|---|---|---|
| Usage: | Entrepôt | Mobilité: | à roulettes mobile |
| Taille: | 1000*800*860 ou personnalisé | Chargement 20GP: | 150 ensembles |
| Garantie: | 3 ans sous utilisation appropriée | Empilable: | maximum 4 couches |
| Marque: | Simplement | ||
| Mettre en évidence: | Récipient pliable en fil,Contenant en treillis métallique pliable |
||
Bacs de stockage en treillis métallique pour équipements de manutention
Bacs de stockage en treillis métallique pour équipements de manutention pour le stockage en vrac
Caractéristiques du produit :
Tailles standard comme ci-dessous
| Numéro de modèle | Dimension extérieure | Dimension intérieure | Capacité de chargement | Calibre du fil | Cadre |
| L*L*H | L*L*H | Kg | mm | mm | |
| SII-WC01 | 800*600*640 | 750*550*500 | 700 | 5.80 | 50*50 |
| SII-WC02 | 800*600*640 | 750*550*500 | 800 | 6.00 | 50*50 |
| SII-WC03 | 1000*800*860 | 950*750*700 | 1000 | 5.80 | 50*50 |
| SII-WC04 | 1000*800*860 | 950*750*700 | 1200 | 6.00 | 50*50 |
| SII-WC05 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 1300 | 5.80 | 50*50 |
| SII-WC06 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 1500 | 6.00 | 50*50 |
Les conteneurs peuvent être mobiles lors de l'installation des roulettes.
![]()
Une large gamme de conteneurs peut être personnalisée
![]()