| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SII-DR220 |
| Quantité de commande min: | 25 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Colis nu ou emballé par palettes |
| Délai de livraison: | 15-25 jours pour la production de masse 1*HQ |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 à 800 ensembles par mois |
| Article: | Conteneurs en fil métallique | Engrener: | 50x50, 50x100mm |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 5,0 mm, 6,0 mm | Capacité de chargement: | 500 à 2000 kg |
| Pliable: | Oui | Surface finie: | Plaqué zinc/galvanisé |
| Taille interne: | Comme exigence | Taille externe: | Comme exigence |
| Matériel: | Acier | Exigence supplémentaire disponible: | Feuille PP, plaque de fer, plaques de chariot élévateur, roues, couvercle, dessus en maille |
| Mettre en évidence: | Récipient pliable en fil,Contenant en treillis métallique pliable |
||
Conteneurs grillagés zingués 50x50 avec porte-étiquette imprimée
Le conteneur grillagé est également appelé cage grillagée, en tant qu'outil de transbordement et de stockage en entrepôt. Il est pliable jusqu'à 4 couches, ce qui permet de gagner de la place.Et finition galvanisée, entrée à 4 voies pour une utilisation facile avec les chariots élévateurs, portes abaissables pour un accès facile et des plaques de sécurité avec capacité de charge statique.Applications courantes des conteneurs grillagés
• Paniers médicaux
• Étagères à chaussures
• Paniers de rangement de livres
• Paniers de vente au détail
• Poubelles
• Paniers à lettres
Dimensions optionnelles
Longueur (mm)
| Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité (kg) | Volume (m³) | Diamètre du fil (mm) | Hauteur des pieds (mm) | Grille de maillage (mm) | 800 |
| 850 | 0.22 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*100 | 1200 |
| 850 | 0.22 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*100 | Pliable |
| 0.84 | 850 | 1000 | 1000 | 6.4 | 100 | 50*100 | 1200 |
| 0.84 | 850 | 1000 | 850 | 6.4 | 100 | 50*100 | Pliable |
| 1000 | 0.84 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*100 | 1200 |
| 1000 | 0.84 | 1000 | 850 | 6.4 | 100 | 50*100 | Pliable |
| 850 | 0.22 | 600 | 850 | 6.4 | 100 | 50*100 | 1200 |
| 850 | 0.22 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*100 | Pliable |
| 0.84 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*100 | 1200 |
| 0.84 | 850 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*100 | Pliable |
| 1000 | 0.84 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*100 | 1200 |
| 1000 | 0.84 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*100 | Pliable |
![]()
Notre domaine d'activité
![]()
![]()