| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SII-DR221 |
| Quantité de commande min: | 25 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Colis nu ou emballé par palettes |
| Délai de livraison: | 15-25 jours pour la production de masse 1*HQ |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 à 800 ensembles par mois |
| Article: | Conteneurs en fil métallique | Engrener: | 50x50, 50x100mm |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 5,0 mm, 6,0 mm | Capacité de chargement: | 500 à 2000 kg |
| Pliable: | Oui | Surface finie: | Plaqué zinc/galvanisé |
| Taille interne: | Comme exigence | Taille externe: | Comme exigence |
| Matériel: | Acier | Exigence supplémentaire disponible: | Feuille PP, plaque de fer, plaques de chariot élévateur, roues, couvercle, dessus en maille |
| Mettre en évidence: | Récipient pliable en fil,Contenant en treillis métallique pliable |
||
Container pliable à 4 couches de fil de fer de 6,0 mm en treillis métallique zincé
Le conteneur en fil est également appelé cage en fil, comme un outil de transbordement, stockage d'entrepôt.distribution et autres logistiques pendant l'opération, soit en tant que conteneur de manutention, de stockage, de transport en trois dimensions, utilisez des conteneurs réutilisables peuvent être utilisés comme matériau pour la manutention mécanique, réduire les coûts, améliorer l'efficacité.
Dimension facultative
| Longueur ((mm) | Largeur ((mm) | Taille de l'appareil | Capacité (kg) | Volume (m3) | Le câble. | Hauteur de la jambe ((mm) | Réseau de maillons (mm) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50 fois 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50 fois 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50 fois 100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50 fois 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50 fois 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50 fois 100 |
![]()
à l'aide d'une lampe
![]()
Produits que nous avons fabriqués
![]()