| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SII-DR228 |
| Quantité de commande min: | 25 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Colis nu ou emballé par palettes |
| Délai de livraison: | 15-25 jours pour la production de masse 1*HQ |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 à 800 ensembles par mois |
| Article: | Conteneurs en fil métallique | Engrener: | 50x50, 50x100mm |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 5,0 mm, 6,0 mm | Capacité de chargement: | 500-1500KG |
| Pliable: | Oui | Surface finie: | Plaqué zinc/galvanisé |
| Taille interne: | Comme exigence | Taille externe: | Comme exigence |
| Matériel: | Acier | Exigence supplémentaire disponible: | Feuille PP, plaque de fer, plaques de chariot élévateur, roues, couvercle, dessus en maille |
| Mettre en évidence: | Récipient pliable en fil,Contenant en treillis métallique pliable |
||
Surface brillante 50x50 conteneurs en fil de fer des cages de stockage avec des rouleaux
Le conteneur en fil de fer, également appelé cage en fil de fer pliable, cage en palette en maille, cage papillon, est un type de conteneur industriel populaire, il a de bonnes fonctions de palette et de cage,et largement utilisés pour la manutention de matières en vrac, le transport et le stockage, en particulier pour les pièces automobiles, les accessoires et les pièces de rechange, le matériel, les machines, l'électronique, etc.La cage de stockage peut être pliable librement et empilée, ce qui permet d'économiser de l'espace dans l'entrepôt.
| Nom du produit | Surface brillante 50x50 conteneurs en fil de fer des cages de stockage avec des rouleaux | ||
| Couleur | Surfaces galvanisées | Matériel | Acier Q235B |
| Taille | Taille du client | La structure | à l'aide d'une lampe |
| Capacité | Max. 1500 kg par cage | Utilisation | Étagère de stockage |
| Délai de livraison | 4-5 semaines après réception du dépôt | Nombre de pièces | 25 ensembles |
| Le style | Cage de stockage en fil | Emballage | Pallettés et emballés par film plastique, ou à la discrétion de l'acheteur |
Dimension facultative
| Longueur ((mm) | Largeur ((mm) | Taille de l'appareil | Capacité (kg) | Volume (m3) | Le câble. | Hauteur de la jambe ((mm) | Réseau de maillons (mm) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50 fois 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50 fois 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50 fois 100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50 fois 100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50 fois 100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50 fois 100 |
Trois caractéristiques remarquables
1- Elle est pliable.
2. Retourné
3- On peut les empiler.
Trois types différents de roues: fixes, pivotantes, pivotantes avec rupture
![]()
Utilisations différentes
![]()