| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SII-DR229 |
| Quantité de commande min: | 25 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Colis nu ou emballé par palettes |
| Délai de livraison: | 15-25 jours pour la production de masse 1*HQ |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 à 800 ensembles par mois |
| Article: | Conteneurs en fil métallique | Engrener: | 50x50, 50x100mm |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 5,0 mm, 6,0 mm | Capacité de chargement: | 500-1500KG |
| Pliable: | Oui | Surface finie: | Plaqué zinc/galvanisé |
| Taille interne: | Comme exigence | Taille externe: | Comme exigence |
| Matériel: | Acier | Exigence supplémentaire disponible: | Feuille PP, plaque de fer, plaques de chariot élévateur, roues, couvercle, dessus en maille |
| Mettre en évidence: | Récipient pliable en fil,Contenant en treillis métallique pliable |
||
Conteneurs grillagés pliables, cages palettes grillagées 50x100 Q235 à surface brillante
| Nom du produit | Conteneurs grillagés pliables, cages palettes grillagées 50x100 Q235 à surface brillante | ||
| Couleur | Surface galvanisée | Matériau | Acier Q235B |
| Taille | Taille client | Structure | Pliable |
| Capacité | Max. 1500 kg/cage | Utilisation | Rayonnage d'entrepôt |
| Délai de livraison | 4-5 semaines après réception de l'acompte | MOQ | 25 ensembles |
| Style | Cage de stockage en fil métallique | Emballage | Palettisé et emballé avec un film plastique, ou au choix de l'acheteur |
Dimension optionnelle
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité (kg) | Volume (m³) | Diamètre du fil (mm) | Hauteur des pieds (mm) | Grille de maillage (mm) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50*100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50*100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50*100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*100 |
Trois types différents de roues/roulettes : fixes, pivotantes, pivotantes avec frein
![]()
Différentes utilisations
![]()