| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | NSF/FDA |
| Numéro de modèle: | SII-SWB20207 |
| Quantité de commande min: | 20 sets |
| Prix: | 100-300us$/set |
| Détails d'emballage: | Carton à l'exportation standard |
| Délai de livraison: | 25 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10,000SETS/mois |
| Matériel: | Acier au carbone/PP/PE | Utiliser: | Des étoiles |
|---|---|---|---|
| Style: | Hauteur d'étagère réglable | Certification: | NSF/FDA |
| Finition superficielle: | Chrome, zinc, revêtement époxy | Tests salés et de pulvérisation: | 72 heures |
| Post Dia: | 25X1,2mm | Fil Gap: | 20 mm |
| Fonctionnalité: | Protection contre la corrosion | OEM/ODM: | Acceptable |
| Mettre en évidence: | étagères métalliques en fil d'acier,étagères en fil de cuisine commerciales |
||
Cette étagère en fil incliné est livrée avec des bacs de rangement en plastique de toutes tailles et couleurs pour des capacités d'organisation incroyables. Les étagères inclinées sont une excellente solution pour ranger tous les types d'inventaire, et les systèmes de bacs sont idéaux pour organiser les petites pièces médicales, électroniques et industrielles. Les étagères inclinées sont orientées vers le bas pour aider à garder les pièces à l'avant du bac pour une cueillette facile et rapide.
Spécifications des bacs en plastique Simply
| Taille externe (MM) | Taille interne (MM) | Poids net KG | Capacité de charge |
| 135*105*76 | 116*85*70 | 0.073 | 5KG |
| 200*130*110 | 180*110*105 | 0.147 | 8KG |
| 276*139*128 | 243*110*122 | 0.335 | 10KG |
| 276*279*128 | 243*247*120 | 0.465 | 15KG |
| 265*210*180 | 243*170*174 | 0.52 | 15KG |
| 377*210*180 | 345*170*174 | 0.65 | 20KG |
| 377*422*180 | 345*380*174 | 0.985 | 30KG |
Tailles standard des étagères en fil Simply comme ci-dessous, cependant, une taille personnalisée est également acceptable
| Profondeur (mm) | 14" / 355 | 18" / 457 | 21" / 533 | 24" / 609 |
| Longueur (mm) | ||||
| 14" / 355 | 14" * 14" / 355*355 | 18" * 14" / 457*355 | 21" * 14" / 533*355 | 24" * 14" / 609*355 |
| 24" / 609 | 14 " * 24" / 355*609 | 18" * 24" / 457*609 | 21" * 18" / 533*609 | 24" * 24" / 609*609 |
| 30" / 757 | 14" * 30" / 355*757 | 18" * 30" / 457*757 | 21" * 30" / 533*757 | 24" * 30" / 609*757 |
| 36" / 907 | 14" * 36" / 355*907 | 18" * 36" / 457*907 | 21" * 36" / 533*907 | 24" * 36" / 609*907 |
| 42" / 1060 | 14" * 42" / 355*1060 | 18" * 42" / 457*1060 | 21" * 42" / 533*1060 | 24" * 42" / 609*1060 |
| 48" / 1215 | 14" * 48" / 355*1215 | 18" * 48" / 457*1215 | 21" * 48" / 533*1215 | 24" * 48" / 609*1215 |
| 54" / 1370 | 14" * 54" / 355*1370 | 18" * 54" / 457*1370 | 21" * 54" / 533*1370 | 24" * 54" / 609*1370 |
| 60" / 1518 | 14" * 60" / 355*1518 | 18" * 60" / 457*1518 | 21" * 60" / 533*1518 | 24" * 60" / 609*1518 |
| 72" / 1822 | 14" * 72" / 355*1822 | 18" * 72" / 457*1822 | 21" * 72" / 533*1822 | 24" * 72" / 609*1822 |
Les hauteurs des poteaux peuvent être de n'importe quelle taille possible
Telles que 14''/33''/54''/60''/72''/74''/82'' pour une seule pièce. et peuvent être encore plus hautes en faisant des poteaux en deux pièces
Pourquoi choisir Simply ?
Usine auditée SGS pendant 7 années consécutives.
Faible MOQ de commande d'essai est acceptable vous permettant de vérifier la qualité et la fiabilité
Inspection QA pendant et avant l'expédition, minimisant les défauts et les plaintes des clients
Machine de pointe pour garantir que les étagères sont coupées, soudées et polies correctement et que les bords/profils arrondis garantissent l'ergonomie et le souci du détail. Pour une utilisation quotidienne dans la salle de stockage.
Plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication
![]()