| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | NSF |
| Numéro de modèle: | SII-MFS009 |
| Quantité de commande min: | 20 sets |
| Prix: | 80-150us$/set |
| Détails d'emballage: | Carton à l'exportation standard |
| Délai de livraison: | 25 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10,000SETS/mois |
| OEM/ODM: | Disponible | Spécification:: | 457*1060*1822mm |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Argent | Capacité de chargement:: | 200-250 kg par étagère de couche |
| Matériel: | Acier/métal | Délai de livraison: | Dans les 30 jours après réception du dépôt |
| Finition: | Zinc | Espace applicable: | Entrepôt, usine, atelier |
| Type d'installation: | Type debout, type au sol | Nombre de niveaux: | 5-layer |
| Mettre en évidence: | étagères métalliques en fil d'acier,Étagères de rangement commerciales en métal |
||
5 - Unité de rangement en métal pour le stockage des aliments hygiéniques
Si vous possédez un entrepôt pour la transformation quotidienne des produits à base de fruits, vous devez être conscient des points suivants:
Nos solutions de stockage sur étagère seront en mesure de répondre à vos besoins spécifiques de stockage, et selon la disposition de votre entrepôt,Nos étagères peuvent être rapidement et facilement transportés à vos produits de retour.
Les caractéristiques de nos étagères hygiéniques
Tailles standard de l'alimentation entrepôt des étagères de fil comme ci-dessous, cependant taille personnalisée est également acceptable
| Tailles standard pour les étagères en fil de fer lourd | ||||
| Profondeur (mm) | 14 pouces / 355 | 18 pouces / 457 | 21" / 533 | 24" / 609 |
| Longueur (mm) | ||||
| 14 pouces / 355 | 14 " * 14 " / 355 * 355 | 18 " * 14 " / 457 * 355 | 21 " * 14 " / 533 * 355 | 24 " * 14 " / 609 * 355 |
| 24" / 609 | 14 " * 24 " / 355 * 609 | 18 " * 24 " / 457 * 609 | 21 " * 18 " / 533 * 609 | 24 " * 24 " / 609 * 609 |
| 30" / 757 | 14 " * 30 " / 355 * 757 | 18 " * 30 " / 457 * 757 | 21 " * 18 " / 533 * 757 | 24 " * 30 " / 609 * 757 |
| 36" / 907 | 14 " * 36 " / 355 * 907 | 18 " * 36 " / 457 * 907 | 21 " * 18 " / 533 * 907 | 24 " * 36 " / 609 * 907 |
| 42" / 1060 | 14 " * 42 " / 355 * 1060 | 18 " * 42 " / 457 * 1060 | 21 " * 18 " / 533 * 1060 | 24 " * 42 " / 609 * 1060 |
| 48" / 1215 | 14" * 48" / 355*1215 | 18 " * 48 " / 457 * 1215 | 21 " * 18 " / 533 * 1215 | 24 " * 48 " / 609 * 1215 |
| 54" / 1370 | 14 " * 54 " / 355 * 1370 | 18 " * 54 " / 457 * 1370 | 21 " * 18 " / 533 * 1370 | 24 " * 54 " / 609 * 1370 |
| 60" / 1518 | 14" * 60" / 355*1518 | 18 " * 60 " / 457 * 1518 | 21 " * 18 " / 533 * 1518 | 24 " * 60 " / 609 * 1518 |
| 72" / 1822 | 14" * 72" / 355*1822 | 18 " * 72 " / 457 * 1822 | 21 " * 18 " / 533 * 1822 | 24" * 72" / 609*1822 |
Les hauteurs des poteaux peuvent être de n'importe quelle taille
Par exemple 14 ¢/33 ¢/54 ¢/60 ¢/72 ¢/74 ¢/82 ¢ pour une pièce. et peut être encore plus élevé avec faire le poste en deux pièces
Finition facultative du système d'étagères en fil d'un entrepôt alimentaire
| Surface Finish & Materials | |||||||||||
| Finition de surface | Chromé | Époxy | Zinc + époxy | #201s/s | #304s/s | ||||||
| Finition du dessin | |||||||||||
| Finish photo | |||||||||||
| Utilisation de l'environnement | Zone sèche | Les zones sèches et humides | |||||||||
| Couleur | Chromé |
Blanc, noir semi-glossé |
Électrolyse |
||||||||
| Capacité antirust | ** | *** | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je vous en prie. | ||||||
| Apparence | Je vous en prie. | Je vous en prie. | *** | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||||||
| Recommandation Commentaires | la finition de surface la plus appréciée et acceptable par les consommateurs, largement utilisée dans les entrepôts domestiques et commerciaux (sauf les entrepôts frigorifiques et les zones humides) |
le moins cher et |
le plus rentable |
Aucun traitement de surface, mais une meilleure résistance à la rouille que les étagères en fil d'acier zincées et recouvertes d'un revêtement époxy, utilisées dans les chambres froides, les entrepôts alimentaires et les soins de santé, etc.qui a des exigences strictes de sécurité sanitaire de l'industrie. |
100% sans rouille, les meilleurs produits |
||||||
Cas de demande
![]()