| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Simply |
| Certification: | NSF |
| Numéro de modèle: | SII-WSR012 |
| Quantité de commande min: | 50 ensembles |
| Prix: | 60-300us$/set |
| Détails d'emballage: | Carton à l'exportation standard |
| Délai de livraison: | 25 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10,000SETS/mois |
| Taille: | 457mm*1060mm*1822mm | Mobilité: | Mobilité |
|---|---|---|---|
| Rotatif: | Rotatif | Structure: | Ajouter du design |
| Poids de chargement: | 600 lb par étagère | Finition superficielle: | Chromé/Zinc |
| Style: | Hauteur réglable de chaque étagère | Capacité: | Service personnalisé |
| utilisant l'environnement: | Sec/humide | Essai de couleur: | Tests de sel et de pulvérisation 24 heures sur 24 |
| Façon d'emballage: | Démantelez | OEM/ODM: | Accepter |
| Code HS: | 94032000 | ||
| Mettre en évidence: | étagères métalliques en fil d'acier,étagères en fil de cuisine commerciales |
||
Caractéristiques:
Rayonnage de qualité commerciale - Comprend 5 étagères grillagées et 4 montants en acier pour un stockage multifonctionnel robuste.
Capacité - 270 kg par étagère (répartis uniformément) dans un système avec pieds de nivellement.
Répond aux normes pour les équipements de stockage des aliments en environnements secs.
Acier chromé - La surface chromée offre la résistance à la corrosion nécessaire dans un environnement sec pour un stockage fiable à long terme dans les restaurants et autres entreprises.
Roues de 7,6 cm + pied d'équilibrage - Comprend des roulettes à roulement souple (2 verrous) faciles à utiliser dans les entrepôts de restaurants, les cuisines de restaurants, les bureaux de restaurants, les cuisines domestiques, etc.
Spécifications des étagères grillagées:
| 1) Article | Étagère de rangement plate pour restaurant, étagère de rangement pour aliments, unité d'étagères grillagées (106 cm de largeur x 35,5 cm de profondeur) |
| 2) Numéro d'article : | SII-WSR012 |
| 3) Dimensions (L x l x H) : | 457mm*1060mm*1822mm |
| 4) Matériau : | acier au carbone |
| 5) Espacement des fils : | 20mm |
| 6) Diamètre du montant : | 25,4 x 1,2 mm d'épaisseur |
| 7) Finition de surface : | Chrome / Zinc |
| 8) Taille | Tailles standard ou peut être personnalisé en fonction du MOQ de 50 unités |
| 9) Poids de chargement statique | 270 kg |
| 10) Composant | étagère plate, montant, clips,Roulettes avec frein et sans frein |
| 11) Emballage | Boîte en carton d'exportation standard. |
| 12) Délai de livraison | Dans les 30 jours suivant la réception du dépôt |
| 13) Hauteur du montant : |
35,5 cm/84 cm/137 cm/152 cm/183 cm/188 cm/208 cm ou peut être personnalisé |
Tailles standard des étagères grillagées comme ci-dessous, cependant, une taille personnalisée est également acceptable
| Tailles standard des étagères grillagées robustes | ||||
| Profondeur (mm) | 35,5 cm / 355 | 45,7 cm / 457 | 53,3 cm / 533 | 60,9 cm / 609 |
| Longueur (mm) | ||||
| 35,5 cm / 355 | 35,5 cm * 35,5 cm / 355*355 | 45,7 cm * 35,5 cm / 457*355 | 53,3 cm * 35,5 cm / 533*355 | 60,9 cm * 35,5 cm / 609*355 |
| 60,9 cm / 609 | 35,5 cm * 60,9 cm / 355*609 | 45,7 cm * 60,9 cm / 457*609 | 53,3 cm * 60,9 cm / 533*609 | 60,9 cm * 60,9 cm / 609*609 |
| 75,7 cm / 757 | 35,5 cm * 75,7 cm / 355*757 | 45,7 cm * 75,7 cm / 457*757 | 53,3 cm * 75,7 cm / 533*757 | 60,9 cm * 75,7 cm / 609*757 |
| 90,7 cm / 907 | 35,5 cm * 90,7 cm / 355*907 | 45,7 cm * 90,7 cm / 457*907 | 53,3 cm * 90,7 cm / 533*907 | 60,9 cm * 90,7 cm / 609*907 |
| 106 cm / 1060 | 35,5 cm * 106 cm / 355*1060 | 45,7 cm * 106 cm / 457*1060 | 53,3 cm * 106 cm / 533*1060 | 60,9 cm * 106 cm / 609*1060 |
| 121,5 cm / 1215 | 35,5 cm * 121,5 cm / 355*1215 | 45,7 cm * 121,5 cm / 457*1215 | 53,3 cm * 121,5 cm / 533*1215 | 60,9 cm * 121,5 cm / 609*1215 |
| 137 cm / 1370 | 35,5 cm * 137 cm / 355*1370 | 45,7 cm * 137 cm / 457*1370 | 53,3 cm * 137 cm / 533*1370 | 60,9 cm * 137 cm / 609*1370 |
| 151,8 cm / 1518 | 35,5 cm * 151,8 cm / 355*1518 | 45,7 cm * 151,8 cm / 457*1518 | 53,3 cm * 151,8 cm / 533*1518 | 60,9 cm * 151,8 cm / 609*1518 |
| 182,2 cm / 1822 | 35,5 cm * 182,2 cm / 355*1822 | 45,7 cm * 182,2 cm / 457*1822 | 53,3 cm * 182,2 cm / 533*1822 | 60,9 cm * 182,2 cm / 609*1822 |
Finition optionnelle du système d'étagères grillagées
| Finition de surface et matériaux | |||||||||||
| Finition de surface | Chrome | Époxy | zinc+Époxy | #201s/s | #304s/s | ||||||
| Dessin de finition | |||||||||||
| Photo de finition | |||||||||||
| Environnement d'utilisation | Zone sèche | Zone sèche et humide | |||||||||
| Couleur | Chrome | Blanc, Noir semi-brillant, Noir mat, Gris carbone, Vert foncé, Bleu foncé, Argent, Argent brillant, Gris chaud2C, Brun café | Acier inoxydable par électrolyse | ||||||||
| Capacité anti-rouille | ** | *** | **** | **** | ***** | ||||||
| Apparence | ***** | ***** | *** | **** | **** | ||||||
| Commentaires de recommandation | la finition de surface la plus populaire acceptée par les consommateurs, largement utilisée dans le stockage domestique et commercial (sauf stockage en chambre froide et utilisation en zone humide) |
la moins chère et la plus durable rentable finition de surface, idéale pour étagère non modifiable utilisation par le consommateur, largement utilisation dans l'entrepôt, le bureau, les magasins, salle de bric-à-brac et garage, etc. |
la plus rentable finition de surface antirouille et le meilleur produit pour le stockage en chambre froide et une utilisation dans un environnement spécial. Son coût n'est que de 1/3 des étagères en acier inoxydable, bons produits pour l'utilisation de la chambre froide, restaurant et magasins, etc. |
Aucun traitement de surface, mais meilleure capacité antirouille que les étagères en fil d'acier avec finition recouverte d'époxy zingué, utilisées dans la chambre froide, le stockage des aliments et le stockage des soins de santé, etc. qui a des demandes strictes en matière de sécurité sanitaire. | 100% sans rouille, meilleurs produits pour l'utilisation du stockage des aliments en chambre froide et des soins de santé, etc. qui a des demandes strictes en matière de sécurité sanitaire | ||||||
Détails du produit
![]()
Cas d'application
![]()
FAQ
Q:1. Quel est l'avantage d'utiliser un système d'étagères grillagées ?
R: Économise de l'espace, vous garde organisé, économique, fonctionnel, rapide à assembler, rapide à ajuster, rapide à nettoyer
Q:2. Comment assembler l'étagère ? Aurait-elle besoin d'outils ?
R: Nous avons les instructions, vous pouvez l'assembler selon nos instructions. Il est facile à assembler sans outils.
Q:3. Qu'en est-il des tailles et de la finition de surface pour les étagères grillagées ?
R: Nous avons de nombreuses tailles de base d'étagères, qui pourraient également être personnalisées selon votre demande. Il existe également trois finitions de surface, chromées, revêtement en poudre (toutes les couleurs), zinguées recouvertes d'un revêtement en poudre.
Q; 4. Offrirez-vous des échantillons gratuits ?
R: Nous offririons des échantillons gratuits de 1 ensemble pour nos clients d'outre-mer avec collecte de fret express.
Q: 5. Quel est le MOQ ? Qu'en est-il du mode de paiement ?
R: MOQ de taille de base est de 20 ensembles. MOQ de taille personnalisée est de 30 ensembles par article. Notre mode de paiement est généralement T/T 30% d'acompte, 70% de solde contre copie du document d'expédition.
Q: 6. Qu'en est-il de votre délai de livraison d'une commande de conteneur ?
R: Taille de base environ 30 jours, articles personnalisés 40 jours après réception de l'acompte.
Q: 7. Quel est votre avantage dans la même industrie des étagères grillagées ?
R: Fournir une solution de stockage professionnelle, un contrôle de qualité stable et élevé, une technologie de production avancée, un service après-vente de qualité
Q:8. Où est votre entreprise ? Comment pouvons-nous la visiter ?
R: Oui, bienvenue. Notre adresse du siège social : New Base Industrial park, NanCheng District, Dongguan, province du Guangdong. Bienvenue à votre visite et nous pouvons organiser notre chauffeur pour venir vous chercher. Environ 50 minutes de route de l'aéroport de Guangzhou ou de Shenzhen à notre entreprise.